Áraink
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
MRI, CT, Ultrahang, Röntgen, Mammográfia és Csontsűrűség mérés vizsgálatok
1 1,5 Teslás MRI - natív vizsgálatok
| Vizsgálat neve | Áraink | Akciós ár |
|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | |
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft | |
| Agykoponya - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Agykoponya és agyi MR angiographia (MRA) - natív MRI vizsgálat | 58 000 Ft | 53 900 Ft |
| Arckoponya - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Belső fül célzott - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Boka - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Csípőizület, egyoldali - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Csukló - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Egyéb régió - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Emlő - natív MRI vizsgálat | 54 000 Ft | 49 000 Ft |
| Gerinc ágyéki (lumbalis) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Gerinc háti (thoracalis) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Gerinc keresztcsonti (sacrum, SI ízület) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Gerinc nyaki (cervicalis) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Has - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Kézfej - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Kiegészítő mérés: carotis (nyaki erek) - natív MRI vizsgálat | 15 000 Ft | 10 000 Ft |
| Kiegészítő mérés: carotis (nyaki erek) + agykoponya MRA - natív MRI vizsgálat | 25 000 Ft | 20 000 Ft |
| Kiegészítő MRA vizsgálat vizsgálat | 15 000 Ft | 10 000 Ft |
| Kismedence - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Könyök - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Lábfej - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Nyaki lágyrész - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Orbita (szemüreg) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Prostata - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Sella (agyalapi mirigy) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti, ágyéki) - natív MRI vizsgálat | 144 000 Ft | 131 000 Ft |
| Térd - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Ujj - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Váll - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
| Végtagi lágyrész (pl. comb, lábszár) - natív MRI vizsgálat | 48 000 Ft | 43 900 Ft |
21,5 Teslás MRI - kontrasztanyagos vizsgálatok
| Vizsgálat neve | Áraink | Akciós ár |
|---|---|---|
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft | |
| Agykoponya - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Agykoponya és agyi MR angiographia (MRA) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 98 000 Ft | 90 000 Ft |
| Arckoponya - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Belső fül célzott- kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Boka - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Csípőizület, egyoldali - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Csukló - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Egyéb régió - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Emlő - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Enterográfia (vékonybél) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 98 000 Ft | 92 000 Ft |
| Gerinc ágyéki (lumbalis) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Gerinc háti (thoracalis) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Gerinc keresztcsonti (sacrum, SI ízület) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Gerinc nyaki (cervicalis) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Has - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 88 000 Ft | 84 000 Ft |
| Has - kontrasztanyagos MRI + MRCP vizsgálat | 92 000 Ft | 86 000 Ft |
| Kézfej - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Kiegészítő MRA vizsgálat vizsgálat | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Kismedence - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 89 000 Ft | 84 000 Ft |
| Könyök - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Lábfej - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 81 000 Ft | 80 000 Ft |
| Nyaki lágyrész - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 89 000 Ft | 84 000 Ft |
| Orbita (szemüreg) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Prostata - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Sella (agyalapi mirigy) - kontrasztanyagos MRI | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti, ágyéki) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 240 000 Ft | 210 000 Ft |
| Térd - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Ujj - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Váll - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 84 000 Ft | 80 000 Ft |
| Végtagi lágyrész (pl. comb, lábszár) - kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 89 000 Ft | 84 000 Ft |
30,4 Tesla MRI vizsgálat - natív (nyitott)
| Vizsgálat neve | Eredeti ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | |
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft | |
| Agykoponya - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Agykoponya és agyi MR angiographia - natív MRI vizsgálat | 46 000 Ft | 41 990 Ft |
| Gerinc nyaki - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Gerinc háti - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Gerinc ágyéki - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Gerinc keresztcsonti - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Csípő - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Térd - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Lábfej - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Váll - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Boka - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Könyök - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
| Végtag - natív MRI vizsgálat | 36 000 Ft | 31 990 Ft |
40,4 Tesla MRI vizsgálat - kontrasztanyagos (nyitott)
| Vizsgálat neve | Eredeti ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | |
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft | |
| Agykoponya - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Agykoponya és agyi MR angiographia - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 82 000 Ft | 76 000 Ft |
| Sella (hypophysis) - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Belső fül - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Gerinc nyaki - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Gerinc háti - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Gerinc ágyéki - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Gerinc keresztcsonti - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Kézfej - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Csípő - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Térd - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Váll - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Boka - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Könyök - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Lábfej - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Végtag - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
| Kismedence áttekintő - Kontrasztanyagos MRI vizsgálat | 72 000 Ft | 66 000 Ft |
5CT vizsgálat - natív
| Vizsgálat neve | Áraink | Akciós ár |
|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | |
| Képi anyag DVD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrivera írása | 4 500 Ft | |
| Agykoponya - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Arckoponya - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Sella (hypophysis) - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Orbita (szemüreg) - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Belső fül - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Gerinc nyaki - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Gerinc háti - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Gerinc ágyéki - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Nyaki lágyrész - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Mellkas - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Mellkas-has-kismedence - natív CT vizsgálata | 61 000 Ft | 56 000 Ft |
| Hasi és medence (kizárólag vesekő vizsgálat esetén) - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
| Végtag - natív CT vizsgálat | 35 000 Ft | 29 000 Ft |
6CT vizsgálat - kontrasztanyagos
| Vizsgálat neve | Eredeti ár | Akciós ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képi anyag DVD-re írása | 1 900 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képi anyag pendrivera írása | 4 500 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agykoponya - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft
| Arckoponya - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Sella (hypophysis) - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Orbita (szemüreg) - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Belső fül - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Gerinc nyaki - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Gerinc háti - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Gerinc ágyéki - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Nyaki lágyrész - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Mellkas - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | Has és kismedence - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 75 000 Ft | 69 000 Ft | Mellkas-has-kismedence - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálata | 99 000 Ft | 91 000 Ft | Nyak-mellkas-has-kismedence - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálata | 140 000 Ft | 126 000 Ft | Végtag - natív és kontrasztanyagos CT vizsgálat | 60 000 Ft | 54 000 Ft | |
7Fogászati CBCT, Panoráma, – és Teleröntgen
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Szakvizsgálat, státuszfelvétel, kezelési terv készítésével | 5 000 Ft /alkalom |
| Orthopantomogram - Panoráma röntgen | 7 000 Ft /db |
| Periapicalis felvétel | 4 000 Ft /db |
| Kismamaszűrés | 10 000 Ft /alkalom |
| CT Felvétel | 25 000 Ft /db |
| Részleges CT | 20 000 Ft /db |
| Teleröntgen | 8 000 Ft /db |
| Receptírás | 3 000 Ft /db |
8Ultrahang vizsgálat
| Vizsgálat neve | Áraink | Akciós ár |
|---|---|---|
| Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj | 5 000 Ft | |
| Has,-kismedence ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Pajzsmirigy, nyálmirigy, nyirokcsomók ultrahang vizsgálata | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Nyaki erek (Carotis doppler) ultrahang vizsgálata | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Végtagi vénák ultrahang vizsgálata | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Törzsi,-végtagi lágyrész ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Ízületi ultrahang vizsgálat (idegek ultrahang vizsgálatát nem végezzük) | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Emlő és nyirokrégiók ultrahang vizsgálata + fizikális vizsgálat | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Komplex emlővizsgálat (mammográfia + emlő és nyirokrégiók ultrahang vizsgálata + fizikális vizsgálat) | 48 000 Ft | 38 000 Ft |
| Hasfal / hasfali sérv / lágyéksérv célzott ultrahang vizsgálat | 49 000 Ft | 38 000 Ft |
| Has,-kismedence + lágyéksérv/ hasfali sérv ultrahang vizsgálat (40perc) | 70 000 Ft | 48 000 Ft |
| Melanoma kontroll: has,- kismedence + lágyéki nyirokrégió ultrahang vizsgálata | 70 000 Ft | 48 000 Ft |
| Melanoma kontroll: has,- kismedence + lágyéki + nyaki és axillaris nyirokrégiók ultrahang vizsgálata (40 perc) | 80 000 Ft | 58 000 Ft |
9Röntgen
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Röntgenfelvétel (régiónként, egy és/vagy két irány, a funkcionális röntgenfelvétel külön régiónak számít) | 16 000 Ft 12 500 Ft |
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft |
10Mammográfia és szövettani vizsgálatok
| Vizsgálat neve | Áraink | Akciós ár |
|---|---|---|
| Képi anyag CD-re írása | 1 900 Ft | |
| Képi anyag pendrive-ra írása | 4 500 Ft | |
| Mammográfia + fizikális vizsgálat | 25 000 Ft | 22 000 Ft |
| Komplex emlővizsgálat (mammográfia + fizikális vizsgálat + emlő és nyirokrégiók UH) | 44 000 Ft | 38 000 Ft |
| Emlő és nyirokrégiók ultrahang vizsgálata + fizikális vizsgálat | 28 000 Ft | 24 500 Ft |
| Emlő szövettani vizsgálatok (Ultrahang vezérelt aspirációs citológia, core biopszia és kenet szövettani vizsgálata) | ||
| Aspirációs citológia (ultrahang vezérelt vékonytű biopszia) | 34 000 Ft | 26 000 Ft |
| Szövettan ára mintánként | 22 000 Ft/minta | 18 000 Ft/ minta |
| Kontakt mintavétel (emlőváladékból) | 22 000 Ft | 18 000 Ft |
| Szövettan ára mintánként | 22 000 Ft/db | 18 000 Ft/ minta |
| Core biopszia (vastagtű biopszia) | 40 000 Ft | 32 000 Ft |
| Szövettan ára mintánként (egyoldali emlő core biopszia esetén)/ levett minta típusától függően | 70 000 Ft/ minta | 52 500 Ft /minta |
| Szövettan ára mintánként (kétoldali core biopszia esetén) / levett minta típusától függően | 80 000 Ft/ minta | 75 000 Ft /minta |
11Csontsűrűség mérés
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Csontsűrűség mérés (osteodenzitometria, DEXA) - AP gerinc + femur + alkar denziometria | 16 900 Ft |
12Teljes Testösszetétel Vizsgálat
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Teljes test szöveti összetétel mérés (zsír és izom tömeg, és arányánának mérése) | 16 900 Ft |
13Egyéb képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Teljes test vizsgálat (Agykoponya + angio, nyak-, hát-, lumbális gerinc MR, mellkas, has és kismedence CT kontrasztanyag itatással | 199 000 Ft |
| Angol nyelvű lelet készítése | 17 000 Ft |
| Sürgősségi leletkészítés (24 órán belül) | 15 000 Ft |
| Képanyag másolatának kiadása CD/db | 2 000 Ft |
| Képanyag kiadása pendrive/db | 4 500 Ft |
Laboratóriumi vizsgálatok
1Laboratóriumi vizsgálatok
| Vizsgálat neve | Ár |
|---|---|
| Kérjük forduljon Hozzánk bizalommal, amennyiben az árlistában nem találja az Ön által kiválasztott vizsgálatot! | |
| Labor mintakezelési díj (minden laborlátogatás esetén) | 4000 Ft |
| Labor mintavételi díj (minden laborlátogatás esetén) | 2 500 Ft |
| Allergia inhalatív panel (20 féle) | 13 500 Ft |
| Allergia inhalatív panel (40 féle) | 18 000 Ft |
| Allergia nutritív panel (20 féle) | 13 500 Ft |
| Allergia nutritív panel (40 féle) | 18 000 Ft |
| Autoimmun panel | 25 000 Ft |
| SARS-CoV 2 IgG antitest vizsgálat | 9 900 Ft |
| Csont anyagcsere panel | 12 500 Ft |
| Étel intolerancia teszt (226 féle) | 80 000 Ft |
| Fehérje panel | 2 000 Ft |
| Gyulladás panel | 9 500 Ft |
| Hasnyálmirigy panel | 2 000 Ft |
| Ionok panel | 2 400 Ft |
| Kis rutin panel | 16 000 Ft |
| Máj panel | 2 000 Ft |
| Nagy rutin extra panel | 20 500 Ft |
| Pajzsmirigy panel | 15 000 Ft |
| Prosztata panel | 21 000 Ft |
| Széklet vér panel | 6 000 Ft |
| Szénhidrát anyagcsere panel | 5 000 Ft |
| Szénhidrát anyagcsere kiegészítő panel | 4 200 Ft |
| Vas anyagcsere panel | 5 000 Ft |
| Vas anyagcsere kiegészítő panel | 9 000 Ft |
| Véralvadás panel | 3 500 Ft |
| Véralvadás kiegészítő panel | 7 500 Ft |
| Vércsoport panel | 20 000 Ft |
| Vérkép panel | 4 000 Ft |
| Vérkép kiegészítő panel | 2 100 Ft |
| Vese panel | 2 000 Ft |
| Vizelet panel | 1 800 Ft |
| Zsír anyagcsere panel | 3 500 Ft |
| ANA screen | 32 500 Ft |
2Tájékoztató
Ha nem találja a keresett vizsgálatot a listában, kérjük keressen minket elérhetőségeinken!